أهم الأختصارات فى برنامج الأوتوكاد
الأختصار الحرف
ARC | A |
AREA | AA |
ALIGN | AL |
APPLOAD | AP |
ARRAY | AR |
BLOCK | B |
BHATCH | BH |
BOUNDARY | BO |
BREAK | BR |
CIRCLE | C |
PROPERTIES | CH |
CHAMFER | CHA |
COLOR | COL |
COPY | CO |
DIST | DI |
ERASE | E |
DDEDIT | ED |
ELLIPSE | EL |
EXTEND | EX |
QUIT | EXIT |
EXPORT | EXP |
ERASE | E |
FILLET | F |
GROUP | G |
HATCH | H |
HIDE | HI |
INSERT | I |
IMAGE | IM |
IMPORT | IMP |
LINE | L |
LAYER | LA |
LAYOUT | LO |
LIST | LS |
MOVE | M |
FILLET | F |
MIRROR | MI |
OPTIONS | OP |
OFFSET | O |
OSNAP | OS |
POINT | PO |
POLYGON | POL |
OPTIONS | PR |
PREVIEW | PRE |
REDRAW | R |
RECTANGLE | REC |
REGION | REG |
RENAME | REN |
ROTATE | RO |
STRETCH | S |
COPY | CP |
SNAP | SN |
STYLE | ST |
TOOLBAR | TO |
TRIM | TR |
UNITS | UN |
VIEW | V |
EXPLODE | X |
ZOOM | Z |
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا بوضع تعليق لك